Information produit
Le nouveau raccord Pushfit ne s’insère que sur 52 mm de chaque côté dans les tuyaux à raccorder, et réduit donc la section transversale du tuyau de moins de 10% !
Il est conforme à tous les critères de test de la norme DIN EN 295-4.
La gamme Icon Pushfit se compose de trois variantes conçues pour réaliser des raccordements droits aux tuyaux DN100 et DN150, ou pour permettre des connexions qui s’adaptent lorsque les tuyaux DN100 sont reliés à des tuyaux de taille DN150.
Raccordement droit
Raccordement adapté
DN 100
DN 150
DN 100 – DN 150
Tableau de données :
Raccordement droit
| Artikelnummer | Nennweite (DN) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) |
|---|---|---|---|
| ICP95 | 100 | 93 - 98 | 110 |
| ICP100 | 100 | 99 - 104,5 | 110 |
| ICP150 | 150 | 147,5 - 153 | 171 |
Raccordement adapté
| Artikelnummer | Nennweite (DN) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) |
|---|---|---|---|
| ICP95-100 | 100 | 93 - 98 / 99 - 103 | 110 |
| ICP95-150 | 100 / 150 | 93 - 98 / 147,5 - 153 | 141 |
| ICP100-150 | 100 / 150 | 99 - 103 / 147,5 - 153 | 141 |
