Gliederketten MRS
Gliederketten ermöglichen einfache, schnelle und saubere Durchführungen von Rohrleitungen und Kabeln durch Wände, Decken und Schutzrohre.
Produktvorteile auf einen Blick:
- Abdichtung von Rohren und Kabeln gegen drückendes Wasser und Gase
- Abdichtung von Rohren und Kabeln gegen aggressive Medien
- Abdichtung von Rohrleitungen in Trinkwasseranlagen (als KTW-Ausführung)
- Einsatz im Schallschutz nach DIN 4109
- Nachträglicher Einbau (alle Dichteinsätze sind teilbar) möglich

Werden Rohrleitungen oder Kabel durch überirdische und/oder unterirdische Außenwände, durch Decken oder in Schutzrohren hindurchgeführt, muss sichergestellt sein, dass die Durchführungsstellen dauerhaft dicht sind. Weder drückendes Wasser noch Gas darf von außen über die Bauwerksdurchführung bzw. Schutzrohrabdichtung eindringen. Bauwerksdurchführungen und Dichtsätze ermöglichen einfache, schnelle und saubere Durchführungen von Rohrleitungen und Kabeln durch Wände, Decken und Schutzrohre. Die Dichteinsätze sind druckdicht ausgelegt und verhindern zudem die Übertragung von Wärme und Schall.
Die Gliederkette ist in den folgenden zwei Ausführungen erhältlich:
MRS 2 bar
Der Dichtsatz MRS-2 ist geeignet gegen drückendes Wasser bis 20 mWS und Luft-/ Gasdruck 2 bar nach DIN 3230.
MRS 5 bar
Der Dichtsatz MRS-5 ist geeignet gegen drückendes Wasser bis 50 mWS und Luft-/ Gasdruck 5 bar nach DIN 3230.
MRS 2 bar
| Artikelnummer | Ringspalt (mm) | Medienrohr (mm) | Einbautiefe (mm) |
|---|---|---|---|
| MRS200-2 | 12,5-15,9 | 21,3-323,9 | 40 |
| MRS250-2 | 15,5-19,6 | 13,0-358,0 | 40 |
| MRS275-2 | 15,5-19,6 | 4,0-67,1 | 40 |
| MRS300-2 | 17,5-22,4 | 44,5-406,4 | 55 |
| MRS325-2 | 23,0-29,8 | 88,9-771,0 | 80 |
| MRS350-2 | 23,5-30,6 | 14,0-406,4 | 60 |
| MRS375-2 | 31,0-36,5 | 26,0-323,9 | 70 |
| MRS400-2 | 36,0-43,5 | 139,7-1120,0 | 90 |
| MRS415-2 | 36,0-43,5 | 44,5-323,0 | 90 |
| MRS425-2 | 28,0-35,5 | 134,0-1220,0 | 90 |
| MRS475-2 | 40,0-47,5 | 33,7-1220,0 | 90 |
| MRS500-2 | 58,0-68,5 | 82,5-1220,0 | 110 |
| MRS525-2 | 53,0-61,3 | 133,0-1220,0 | 110 |
| MRS575-2 | 47,0-56,8 | 90,0-1220,0 | 90 |
| MRS600-2 | 80,0-96,5 | 177,8-3000,0 | 140 |
| MRS650-2 | 71,0-81,5 | 200,0-1220,0 | 110 |
MRS 5 bar
| Artikelnummer | Ringspalt (mm) | Medienrohr (mm) | Einbautiefe (mm) |
|---|---|---|---|
| MRS200-5 | 12,5-17,0 | 21,3-323,9 | 70 |
| MRS250-5 | 15,5-21,0 | 13,0-358,0 | 70 |
| MRS275-5 | 15,5-21,0 | 4,0-67,0 | 70 |
| MRS300-5 | 17,5-24,0 | 44,5-406,4 | 90 |
| MRS325-5 | 23,0-32,0 | 88,9-711,0 | 110 |
| MRS350-5 | 23,5-33,0 | 14,0-406,4 | 110 |
| MRS375-5 | 31,0-40,0 | 26,0-323,9 | 110 |
| MRS400-5 | 36,0-46,0 | 139,7-1220,0 | 140 |
| MRS415-5 | 36,0-46,0 | 44,5-323,0 | 140 |
| MRS425-5 | 28,0-38,0 | 134,0-1220,0 | 140 |
| MRS475-5 | 40,0-50,0 | 33,7-1220,0 | 140 |
| MRS500-5 | 58,0-72,0 | 82,5-1220,0 | 150 |
| MRS525-5 | 53,0-64,0 | 133,0-1220,0 | 150 |
| MRS575-5 | 47,0-60,0 | 90,0-1220,0 | 140 |
| MRS600-5 | 80,0-102,0 | 177,8-3000,0 | 190 |
| MRS650-5 | 71,0-85,0 | 200,0-1220,0 | 160 |
Zu diesem Produkt anfragen
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Füllen Sie das Formular aus. Unser Team meldet sich bei Ihnen.
Produkt:
Gliederketten MRS








