Mauerkragen PFT
Fernco Mauerkragen schützen bei Grundwasser oder erhöhtem Grundwasserspiegel vor eindringender Feuchtigkeit.
Die Produktvorteile auf einen Blick:
- Garantiert sicherer Halt
- Die ausgeprägte Profiltiefe am Dichtkragen sorgt für stabilen Halt im Füllmaterial, auch bei extremen Einbaubedingungen
- Umlaufende Nut garantiert korrekten Sitz der Spannbänder
- Spannbänder aus V2A (W 1.4301), optional aus V4A
- Die Elastizität des Mauerkragens erlaubt die Montage auf Rohren aus unterschiedlichen Materialien
- Geprüft bis 8 bar
- Radonbeständig – zum Testbericht

Fernco Mauerkragen kommen überall dort zum Einsatz, wo Rohrleitungen durch Mauerwerke, Wände und Bodenplatten geführt werden sollen.
Bei Fluten oder erhöhtem Grundwasserspiegel im Bereich von Wasserläufen oder Flüssen schützt der Mauerkragen – in der Mitte des Mauerwerkes auf dem Rohr platziert – das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit. Bei Schwimmbecken und Bodenwannen schützt der Mauerkragen vor austretendem Wasser, bzw. den Untergrund vor austretenden Flüssigkeiten.

Einbau in Bodenplatte

Einbau in Wanddurchführung
Datentabelle
Seitlich wischen, um weitere Spalten zu sehen.
| Artikelnummer | Größenbereich (mm) | Nettogewicht (kg) | Drehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|
| PFT025 | 15 – 25 | 0,1 | 6 |
| PFT032 | 26 – 33 | 0,1 | 6 |
| PFT040 | 34 – 42 | 0,2 | 6 |
| PFT050 | 43 – 54 | 0,2 | 6 |
| PFT063 | 55 – 68 | 0,2 | 6 |
| PFT075 | 69 – 83 | 0,2 | 6 |
| PFT090 | 84 – 101 | 0,3 | 6 |
| PFT110 | 102 – 118 | 0,3 | 6 |
| PFT125 | 119 – 133 | 0,4 | 6 |
| PFT140 | 134 – 148 | 0,4 | 6 |
| PFT160 | 149 – 168 | 0,5 | 6 |
| PFT175 | 169 – 190 | 0,5 | 6 |
| PFT200 | 191 – 215 | 0,6 | 6 |
| PFT225 | 216 – 240 | 0,6 | 6 |
| PFT250 | 241 – 265 | 0,7 | 6 |
| PFT275 | 266 – 290 | 0,7 | 6 |
| PFT315 | 291 – 315 | 0,8 | 6 |
| PFT325 | 316 – 340 | 0,9 | 6 |
| PFT350 | 341 – 365 | 0,9 | 6 |
| PFT375 | 366 – 390 | 1,0 | 6 |
| PFT400 | 391 – 415 | 1,1 | 6 |
| PFT425 | 416 – 440 | 1,1 | 6 |
| PFT450 | 441 – 465 | 1,2 | 6 |
| PFT475 | 466 – 490 | 1,3 | 6 |
| PFT500 | 491 – 515 | 1,3 | 6 |
| PFT525 | 516 – 540 | 1,4 | 13 |
| PFT550 | 541 – 565 | 1,4 | 13 |
| PFT575 | 566 – 590 | 1,5 | 13 |
| PFT600 | 591 – 615 | 1,6 | 13 |
| PFT630 | 616 – 640 | 1,6 | 13 |
Zu diesem Produkt anfragen
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Füllen Sie das Formular aus. Unser Team meldet sich bei Ihnen.
Produkt:
Mauerkragen PFT





