Produktinformation

Vor Montage eines Passringes ist die Schnittkante anzufasen.
Die von uns gelieferten Passringe sind entwickelt und geeignet für alle Steinzeugrohre der “Deutschen Steinzeug GMBH” mit dem Verbindungssystem “C”, Steckmuffe “K” und Steinzeugrohre (System “C”) anderer Hersteller, dessen Rohre in denselben Maßbereich fallen!
Beim Einbau der Passringe auf Spitzenden anderer Hersteller ist ggf. darauf zu achten, dass der Außendurchmesser des Rohres in den unten angegebenen Einsatzbereich fällt.
Datentabelle
| Artikelnummer | zum Anschluss von DN (mm) | Funktionsbereich (mm) |
|---|---|---|
| PRN200 | 200 Normallast | 238 – 244 |
| PRH200 | 200 Hochlast | 249 – 256 |
| PRN250 | 250 Normallast | 295 – 302 |
| PRH250 | 250 Hochlast | 312 – 319 |
| PRN300 | 300 Normallast | 350 – 357 |
| PRH300 | 300 Hochlast | 373 – 381 |
| PRN400 | 400 Normallast | 481 – 490 |
| PRH400 | 400 Hochlast | 484 – 493 |
| PRN500 | 500 Normallast | 577 – 587 |
| PRH500 | 500 Hochlast | 600 – 610 |
| PRN600 | 600 Normallast | 679 – 693 |
| PRH600 | 600 Hochlast | 713 – 728 |
