Adapterkupplung AC

Adapterkupplung AC

Die Fernco Adapterkupplungen nach DIN EN 295-4 schaffen Übergänge zwischen unterschiedlichen Rohrwerkstoffen und Nennweiten. Der Adapter eignet sich für den Einsatz in erdverlegten und oberirdischen Entwässerungssystemen außerhalb und innerhalb von Gebäuden ohne Scherlastanforderung.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

  • Bietet eine schnelle und effiziente Methode zum Verbinden von Rohren aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Außendurchmessern
  • Druckdicht bis 0,6 bar
  • Große Auswahl an Größen für eine Vielzahl von Rohrkonfigurationen

    Artikelnummer: adaptor-couplings Kategorie:

    Produktinformation

    Mit der Fernco Adapterkupplung lassen sich Rohre verschiedener Rohrmaterialien und Durchmesser verbinden.

    Adapterkupplungen bestehen aus drei Komponenten: einem abgestuften Elastomerelement mit zwei unterschiedlichen Durchmessern auf jeder Seite und zwei Spannbändern, die beim Festziehen eine sichere Verbindung herstellen. Das Elastomerelement besteht aus EPDM nach DIN EN 681-1, für die Spannbänder kommt ein Edelstahl der Güte 1.4301 (V2A) zum Einsatz. Alle Fernco Adapterkupplungen widerstehen einem Wasserinnendruck von 0,6 bar. Bei Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Innendurchmessern (DN) ist gegebenfalls die Fließrichtung zu beachten.

    Technical cut section of Adaptor Coupling connection two pipes

    Wann sollte ein Adapter eingesetzt werden?

    Adapterkupplungen sollten nur eingesetzt werden bei Verbindungen ohne hohe Scherlastanforderungen z.B. durch ungleichmäßiges Verdichten, oder wenn keine Anforderungen an Verkehrslasten gestellt werden. In solchen Fällen können Sie eine unserer Typ 2B Manschettendichtungen mit den entsprechenden Ausgleichsringen verbauen. Das dort integrierte Scherband aus rostfreiem Stahl gibt der Verbindung zusätzlichen Schutz gegen Scherbelastungen, die zu einer Fehlausrichtung der Rohre führen könnten.

    Keine Scherlastbeständigkeit vorhanden

    Scherlastbeständigkeit vorhanden

    Datentabelle

    ArtikelnummerBemerkungAD-Bereich 1 (mm)AD-Bereich 2 (mm)Breite (mm)Drehmoment (Nm)Druckstufe (bar)
    PAC 0301 30 - 34 24 - 288060.6
    PAC 0431 38 - 43 30 - 35800,6 
    PAC 0562 48 - 56 38 - 43800,6 
    PAC 0682 60 - 68 38 - 43800.6
    PAC 0923 82 - 92 48 - 56800,6 
    PAC 0924 82 - 92 60 - 68800,6 
    AC 0633 53 - 63 40 - 50900,6 
    AC 0894 75 - 89 53 - 63900,6 
    AC 1155 100 - 115 75 - 90900,6 
    AC 1201 105 - 120 35 - 421000,6 
    AC 1221 110 - 122 80 - 951000,6 
    AC 1225 110 - 122 48 - 561000,6 
    AC 1226 110 - 122 60 - 681000,6 
    AC 5144 110 - 125 100 - 1151000,6 
    AC 1361 121 - 136 80 - 951000,6 
    AC 1362 121 - 136 100 - 1151000,6 
    AC 4000 121 - 136 110 - 1211000,6 
    AC 1452 130 - 145 110 - 1251200,6 
    AC 1552 140 - 155 90 - 1051200,6 
    AC 1602 144 - 160 110 - 1221200,6 
    AC 1603 144 - 160 121 - 1361200,6 
    AC 1702 155 - 170 110 - 1251200,6 
    AC 1703 155 - 170 130 - 14512060,6 
    AR 1500breites Spannband für UR  170 - 191 160 - 1701000,6 
    AC 1922 170 - 192 110 - 1221200,6 
    AC 1923 170 - 192 121 - 1361200,6 
    AC 1924 170 - 192 144 - 1601200,6 
    AC 2000 180 - 200 130 - 1451500,6 
    AC 2001 180 - 200 155 - 1701500,6 
    AC 6000 180 - 200 160 - 1801500,6 
    AC 2100 185 - 210 100 - 1151500,6 
    AC 2101 185 - 210 160 - 1801500,6 
    AC 2152exzentrische Ausführung 195 - 215 100 - 1151500,6 
    AC 2154 190 - 215 150 - 1651500,6 
    AC 2254 200 - 225 160 - 1751500,6 
    AC 2352 210 - 235 110 - 1221500,6 
    AC 2353  210 - 235 121 - 1361500,6 
    AC 2354  210 - 235 144 - 1601500,6 
    AC 2355  210 - 235 170 - 1921500,6 
    AC 2356  210 - 235 190 - 2151500,6 
    AC 2654  240 - 265 144 - 1601500,6 
    AC 2655240 - 265170 - 19215060.6
    AC 2656240 - 265190 - 21515060.6
    AC 2657240 - 265210 - 23515060.6
    AC 2754250 - 275160 - 17515060.6
    AC 2756250 - 275200 - 22515060.6
    AC 9001260 - 285180 - 205150130.6
    AR 2250breites Spannband für UR260 - 285240 - 250165130.6
    AC 2904265 - 290144 - 160165130.6
    AC 2907265 - 290210 - 235165130.6
    AC 2908265 - 290235 - 260165130.6
    AC 2956exzentrische Ausführung270 - 295185 - 210165130.6
    AC 3204295 - 320144 - 160165130.6
    AC 3205295 - 320170 - 192165130.6
    AC 3207295 - 320210 - 235165130.6
    AC 3208295 - 320240 - 265165130.6
    AC 3209 295 - 320265 - 290165130,6 
    AC 3351 exzentrische Ausführung310 - 335180 - 205165130,6 
    AC 3608335 - 360240 - 265165130.6
    AC 3609335 - 360265 - 290165130.6
    AC 3600335 - 360295 - 320165130.6
    AC 3858360 - 385240 - 265165130.6
    AC 3859360 - 385265 - 290165130.6
    AR 3000breites Spannband für UR360 - 385325 - 335165130.6
    AC 3850360 - 385300 - 325165130.6
    AC 4208395 - 420240 - 265165130.6
    AC 4209395 - 420265 - 290165130.6

    Downloads

    PDF Icon

    Datenblatt – Adapterkupplung

    PDF Icon

    Montageanleitung – Adapterkupplung

    Ausschreibungstext – Adapterkupplung

    PDF Icon

    LE01 – Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung

    Produktvideo

    Titel

    Nach oben