Produktinformation
Innovation trifft Standard. Haben Sie jemals ein Rohr freigelegt, ohne dessen Größe oder das Material zu kennen? In diesem Fall kann oft nur vermutet werden, welche Manschette für die geplante Verbindung geeignet ist. Wenn Sie Rohre mit unterschiedlichen Außendurchmessern haben, benötigen Sie traditionell entweder eine Adapterkupplung (AC) oder eine Standardmanschette Typ 2B (SC) mit einem Ausgleichsring. Mit der 2B1 ALL-IN-ONE bietet Fernco ein Produkt, welches die Funktionen der Adapterkupplungen – als auch die der SC-Manschetten vereint. Somit ist man mit nur einem Produkt für alle Eventualitäten auf der Baustelle gewappnet.
Anwendungsbeispiel 2B1 ALL-IN-ONE – Übergang KG auf Beton, kreisrund



Übergang | Manschette | Nennweite (DN) | Spannbereich (mm) |
---|---|---|---|
DN 150 KG auf Beton / Stahlbeton DN 150 / DA 200-225 mm | 2B1-150B* | 150 | 160 - 226 |
DN 200 KG auf Beton / Stahlbeton DN 200 / DA 240-260 mm | 2B1-200L* | 200 | 195 - 261 |
DN 250 KG auf Beton / Stahlbeton DN 250 / DA 280-320 mm | 2B1-320L* | 250 | 250 - 320 |
DN 300 KG auf Beton, alt / DA 370-385 mm | 2B1-390L* | 300 | 315 - 390 |
DN 300 KG auf Beton / Stahlbeton DN 300 / DA 420-460 mm | 2B1-300B* | 300 | 315 - 465 |
Datentabelle
Artikelnummer | DN | Spannbereich (mm) kleine Seite | große Seite | Anwendungsbereich | Drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|
2B1-100 | 100 | 108 - 133 | 15 | |
2B1-125 | 125 | 123 - 161 | 15 | |
2B1-150 | 150 | 160 - 196 | 15 | |
2B1-150B* | 150 | 160/168/170 - 226 | 200 - 226 | DN 150 (KG, SML, GFK, GGG, auf Beton DA 200-225mm) | 15 |
2B1-200S | 200 | 175 - 226 | 15 | |
2B1-200L* | 200 | 200/210/220/222/225/230/235-261 | 220-261 | DN 200 (KG, PVC, SML, GFK, GGG, Robukan, HDPE, UR II, Eternit, Stzg. NL, Stzg. HL, Beton DA 240-260 mm) | 15 |
2B1-220 | 200 | 215 - 261 | 15 | |
2B1-280 | 250 | 230 - 280 | 15 | |
2B1-290 | 250 | 240 - 290 | 15 | |
2B1-305 | 250 | 255 - 305 | 17 | |
2B1-305L* | 250 | 250/272/274-305 | 260-305 | DN 250 (KG, SML, GFK, GGG, HDPE, UR II, Eternit, Stzg. NL) | 17 |
2B1-320 | 250 | 270 - 320 | 17 | |
2B1-320L* | 250 | 250/272/274/280/299-320 | 270-320 | DN 250 (KG, SML, GFK, GGG, HDPE, UR II, Eternit, Stzg. NL, Stzg. HL) | 17 |
2B1-345 | 300 | 300 - 345 | 17 | |
2B1-360 | 300 | 310 - 360 | 17 | |
2B1-390 | 300 | 340 - 390 | 17 | |
2B1-390L* | 300 | 315/324/326/335/355-390 | 340-390 | DN 300 (KG, SML, GFK, GGG, HDPE, UR II, Stzg. NL, Stzg. HL, Beton bis DA 385 mm) | 17 |
2B1-445 | 300 | 395 - 445 | 17 | |
2B1-465 | 300 | 415 - 465 | 17 | |
2B1-300B* | 300 | 315/376-460 | 420-460 | DN 300 (KG, HDPE, Stzg. HL, auf Beton DA 420-460 mm) | 17 |
2B1-540 | 400 | 490 - 540 | 17 | |
2B1-570 | 400 | 520 - 570 | 17 |
* inkl. Ausgleichsring als Ergänzung zur 2B1 Manschette zum Überbrücken von größeren Durchmesserunterschieden bzw. bei Unterschreitung des Mindestspannbereiches. Andere Größen auf Anfrage lieferbar