Information produit
L’obturateur mécanique à vis Fernco est un produit polyvalent pour tous les systèmes d’assainissement. Grâce à sa conception robuste, il peut être réutilisé à plusieurs reprises. La plaque est insérée dans l’extrémité du tuyau (mâle ou manchon) et scelle la paroi intérieure du tuyau.
Les obturateurs mécaniques à vis sont composés de deux rondelles en aluminium, entre lesquelles se trouve un profilé creux en élastomère. Au moyen d’un boulon creux et d’un écrou à ailettes, les rondelles sont serrées l’une contre l’autre, comprimant ainsi le profilé en caoutchouc contre la paroi intérieure du tuyau pour assurer l’étanchéité. Le boulon creux sert également de raccord de test pour les essais de pression d’eau.

PERFORMANCE / APPLICATION :
Les obturateurs mécaniques à vis sont composés de deux rondelles en aluminium, entre lesquelles se trouve un profilé creux en élastomère. Au moyen d’un boulon creux et d’un écrou à ailettes, les rondelles sont serrées l’une contre l’autre, comprimant ainsi le profilé en caoutchouc contre la paroi intérieure du tuyau pour assurer l’étanchéité. Le boulon creux sert également de raccord de test pour les essais de pression d’eau.
| Artikel- Nummer | Nennweite DN (mm) | Prüfgewinde (Zoll) | Minimum (mm) | Maximum (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DTP040 | 40 | 1/2 | 38 | 50 |
| DTP050 | 50 | 1/2 | 49 | 62 |
| DTP065 | 65 | 1/2 | 62 | 77 |
| DTP075 | 75 | 1/2 | 73 | 89 |
| DTP085 | 85 | 1/2 | 84 | 103 |
| DTP100 | 100 | 1/2 | 94 | 110 |
| DTP115 | 125 (KG/PVC) | 1/2 | 108 | 120 |
| DTP125 | 125 | 1/2 | 121 | 138 |
| DTP150 | 150 | 1/2 | 146 | 163 |
| DTP180 | 200 (KG/PVC) | 1 | 165 | 190 |
| DTP200 | 200 | 1 | 191 | 211 |
| DTP225 | 250 (KG/PVC) | 1 | 216 | 235 |
| DTP250 | 250 | 1 | 244 | 260 |
| DTP300 | 300 | 1 | 296 | 314 |
| DTP350 | 350 | 1 | 340 | 375 |
| DTP400 | 400 | 1 | 390 | 425 |
| DTP500 | 500 | 2 | 495 | 525 |
| DTP600 | 600 | 2 | 590 | 630 |
