Information produit
L’obturateur mécanique à vis Fernco est un produit polyvalent pour tous les systèmes d’assainissement. Grâce à sa conception robuste, il peut être réutilisé à plusieurs reprises. La plaque est insérée dans l’extrémité du tuyau (mâle ou manchon) et scelle la paroi intérieure du tuyau.
Les obturateurs mécaniques à vis sont composés de deux rondelles en aluminium, entre lesquelles se trouve un profilé creux en élastomère. Au moyen d’un boulon creux et d’un écrou à ailettes, les rondelles sont serrées l’une contre l’autre, comprimant ainsi le profilé en caoutchouc contre la paroi intérieure du tuyau pour assurer l’étanchéité. Le boulon creux sert également de raccord de test pour les essais de pression d’eau.

PERFORMANCE / APPLICATION :
Les obturateurs mécaniques à vis sont composés de deux rondelles en aluminium, entre lesquelles se trouve un profilé creux en élastomère. Au moyen d’un boulon creux et d’un écrou à ailettes, les rondelles sont serrées l’une contre l’autre, comprimant ainsi le profilé en caoutchouc contre la paroi intérieure du tuyau pour assurer l’étanchéité. Le boulon creux sert également de raccord de test pour les essais de pression d’eau.
| Artikel- Nummer | Nennweite DN | Prüfgewinde (Zoll) | Minimum (mm) | Maximum (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DTP 40 | 40 | 1 1/2 | 38 | 50 |
| DTP 50 | 50 | 2 | 49 | 62 |
| DTP 65 | 65 | 2 1/2 | 62 | 77 |
| DTP 75 | 75 | 3 | 73 | 89 |
| DTP 85 | 85 | 3 1/2 | 84 | 103 |
| DTP 100/5 | 100 | 1/2 | 94 | 110 |
| DTP 115 | 125 (KG/PVC) | 1/2 | 108 | 120 |
| DTP 125/5 | 125 | 1/2 | 121 | 138 |
| DTP 150/5 | 150 | 1/2 | 146 | 163 |
| DTP 180 | 200 (KG/PVC) | 1 | 165 | 190 |
| DTP 200 | 200 | 1 | 191 | 211 |
| DTP 225 | 250 (KG/PVC) | 1 | 216 | 235 |
| DTP 250 | 250 | 1 | 244 | 260 |
| DTP 300 | 300 | 1 | 285 | 315 |
| DTP 350 | 350 | 1 | 340 | 375 |
| DTP 400 | 400 | 1 | 390 | 425 |
| DTP 500 | 500 | 2 | 495 | 525 |
| DTP 600 | 600 | 2 | 590 | 630 |
