Information produit
L’innovation répond aux normes. Est-ce que vous fouillez un tuyau sans connaître la taille ou le matériau du tuyau ? Si oui, vous saurez que savoir quel couplage vous devez connecter à ce tuyau peut parfois être une supposition. Si vos tuyaux ont un diamètre extérieur différent, vous avez traditionnellement besoin d’un raccord adaptateur (AC) ou d’un raccord standard (SC) avec une douille si une résistance aux charges de cisaillement verticales est requise. Fernco a conçu un produit qui peut faire le travail des couplages AC et SC. Le Unicon Plus connecte deux tuyaux du même diamètre nominal, quelles que soient les différences de diamètre extérieur, à condition qu’ils se situent dans la gamme de tailles des produits. Tout en fournissant un joint d’étanchéité fiable à différentes tailles de tuyaux, le produit fournira également une résistance aux charges de cisaillement verticales.
Application Fernco Unicon Plus Transition PVCu au béton, circulaire



Tableau de données
Article No. | Size DN | Size DN | Application Examples | Torque (Nm) |
---|---|---|---|---|
Torque (Nm) | 100 | 108 -133 | 15 | |
2B1-125 | 125 | 123 - 161 | 15 | |
2B1-150 | 150 | 160 - 196 | 15 | |
2B1-150B* | 150 | 160/168/170 - 226 I | DN 150 (PVCu, Cast Iron, GRP, Ductile Iron to Concrete OD 200-225mm) | 15 |
2B1-200S | 200 | 175 - 226 | 15 | |
2B1-200L* | 200 | 200/210/220/222/225/230/235-261 I 220-261 | 200 (PVCu, Cast Iron, GRP, Ductile Iron, Robukan, HDPE, UR II, Asbestos Cement, Clay NL, Clay HL, Concrete OD 240-260 mm) | 15 |
2B1-220 | 200 | 215 - 261 | 15 | |
2B1-280 | 250 | 230 - 280 | 15 | |
2B1-290 | 250 | 240 - 290 | 15 | |
2B1-305 | 250 | 255 - 305 | 17 | |
2B1-305L* | 250 | 250/272/274-305 I 260-305 | DN 250 (PVCu, Cast Iron, GRP, Ductile Iron, HDPE, UR II, Asbestos Cement, Clay NL) | 17 |
2B1-320 | 250 | 270 - 320 | 17 | |
2B1-320L* | 250 | 250/272/274/280/299-320 I 270-320 | DN 250 (PVCu, Cast Iron, GRP, Ductile Iron, HDPE, UR II, Asbestos Cement, Clay NL, Clay HL, Concrete up to OD 320 mm) | 17 |
2B1-360 | 300 | 310 - 360 | 17 | |
2B1-390 | 300 | 340 - 390 | 17 | |
2B1-390L* | 300 | 315/324/326/335/355-390 I 340-390 | DN 300 (PVCu, Cast Iron, GRP, Ductile Iron, HDPE, UR II, Clay NL, Clay HL, Concrete up to OD 385 mm) | 17 |
2B1-445 | 300 | 395 - 445 | 17 | |
2B1-465 | 300 | 415 - 465 | 17 | |
2B1-300B* | 300 | 315/376-460 I 420-460 | DN 300 (PVCu, HDPE, Clay HL to Concrete OD 420-460 mm) | 17 |
2B1-540 | 400 | 490 - 540 | 17 | |
2B1-570 | 400 | 520 - 570 | 17 |
* y compris douille en complément de l’accouplement 2B1 pour le pontage de différences de diamètre plus importantes ou si la plage de serrage minimale n’est pas atteinte. Autre taille disponible sur demande