Information produit
L’innovation rencontre les normes. Vous est-il déjà arrivé de creuser autour d’une conduite sans connaître sa taille ou son matériau ? Si oui, vous savez à quel point choisir le bon raccord peut parfois relever du hasard. Lorsque les tuyaux présentent des diamètres extérieurs différents, il faut traditionnellement utiliser soit un raccord adaptateur (AC), soit un raccord standard (SC) associé à un collier de renfort si une résistance aux charges de cisaillement verticales est nécessaire. Fernco a conçu un produit capable de remplir ces deux fonctions en un seul élément.
Raccords AC et SC. Le raccord universel tout-en-un 2B permet de connecter deux tuyaux de même diamètre nominal, quelle ques soient les différences de diamètre extérieur, à condition qu’elles restent dans la plage de dimensions du produit. Tout en assurant une étanchéité optimale pour différents types de tuyaux, ce raccord offre également une résistance aux charges de cisaillement verticales.
Application : Fernco 2B1 tou-en-un Transition PVCu vers béton, section circulaire



Tableau de données
| Article No. | Size DN | Size DN | Exemples d'application | Torque (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| Torque (Nm) | 100 | 108 -133 | 15 | |
| 2B1-125 | 125 | 123 - 161 | 15 | |
| 2B1-150 | 150 | 160 - 196 | 15 | |
| 2B1-150B* | 150 | 160 / 168 / 170 - 226 | 200-226 | DN 150 (PVCu, fonte, PVR, fonte ductile vers béton DE 200-225 mm) | 15 |
| 2B1-200S | 200 | 175 - 226 | 15 | |
| 2B1-200L* | 200 | 200 / 210 / 220 / 222 / 225 / 230 / 235-261 | 220-261 | DN 200 (PVCu, fonte, PRV, fonte ductile, Robukan, PEHD, UR II, ciment, grès NL, grès HL, béton DE 240-260 mm) | 15 |
| 2B1-220 | 200 | 215 - 261 | 15 | |
| 2B1-280 | 250 | 230 - 280 | 15 | |
| 2B1-290 | 250 | 240 - 290 | 15 | |
| 2B1-305 | 250 | 255 - 305 | 17 | |
| 2B1-305L* | 250 | 250 / 272 / 274-305 | 260-305 | DN 250 (PVCu, fonte, PRV, fonte ductile, PEHD, UR II, ciment-amiante, grès NL) | 17 |
| 2B1-320 | 250 | 270 - 320 | 17 | |
| 2B1-320L* | 250 | 250 / 272 / 274 / 280 / 299-320 | 270-320 | DN 250 (PVCu, fonte, PRV, fonte ductile, PEHD, UR II, ciment, grès NL, grès HL, béton jusqu'à DE 320 mm) | 17 |
| 2B1-360 | 300 | 310 - 360 | 17 | |
| 2B1-390 | 300 | 340 - 390 | 17 | |
| 2B1-390L* | 300 | 315 / 324 /326 / 335 / 355-390 | 340-390 | DN 300 (PVCu, fonte, PRV, fonte ductile, PEHD, UR II , grès NL, grès HL, béton jusqu'à DE 385 mm) | 17 |
| 2B1-445 | 300 | 395 - 445 | 17 | |
| 2B1-465 | 300 | 415 - 465 | 17 | |
| 2B1-300B* | 300 | 315 / 376-460 | 420-460 | DN 300 (PVCu, PEHD, grès HL vers béton DE 420-460 mm) | 17 |
| 2B1-540 | 400 | 490 - 540 | 17 | |
| 2B1-570 | 400 | 520 - 570 | 17 |
*inclus : bague de compensation en complément du raccord 2B1 pour combler des écarts de diamètre plus importants ou lorsque la plage de serrage minimale n’est pas atteinte. Autres tailles disponibles sur demande.
Application Unicon Plus : PVCu / Béton
| Référence Produit | DN tubes (mm)* Plage Diamètre Nominal | Plage d'utilisation (mm) – diamètre extérieur tube | Dimensions raccord (mm) Largeur | Dimensions raccord (mm) Longueur | Mécanisme de serrage | Couple de serrage (Nm) | Tenue Pression (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC100 | 100 / 110 / 125 | 100-133 | 205 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC125 | 100 / 125 / 140 / 145 / 160 | 123-161 | 235 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC150 | 150 / 160 / 175 | 160-196 | 270 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC150B | 150 / 160 / 175 / 200 / 225 | 160-22+ | 300 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC200 | 150 / 175 / 200 / 225 | 175-226 | 300 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC200L | 200 / 225 / 250 | 195-261 | 335 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC220 | 200 / 225 / 250 | 215-261 | 335 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC280 | 200 / 225 / 250 | 230-280 | 350 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC290 | 200 / 225 / 250 | 240-290 | 360 | 180 | 8 mm Vis sans fin à ajustement simple | 17 | 2,5 |
| UNC305 | 200 / 225 / 250 | 255-305 | 375 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC305L | 200 / 225 / 250 | 250-305 | 375 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC320 | 200 / 225 / 250 / 300 / 315 | 270-320 | 400 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC320L | 200 / 225 / 250 / 300 / 315 | 250-320 | 400 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC360 | 250 / 300 / 315 / 350 | 310-360 | 440 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC390 | 300 / 350 | 340-390 | 470 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC390L | 250 / 300 / 315 / 350 | 315-390 | 470 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC445 | 300 / 350 / 400 | 395-445 | 525 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC465 | 300 / 400 / 450 | 415-465 | 545 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC540 | 400 / 450 / 500 | 490-540 | 620 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
| UNC570 | 400 / 450 / 500 / 550 | 520-570 | 650 | 180 | Boulon M8 (x3) | 17 | 2,5 |
