Informacje o produkcie
Innowacja spotyka się ze standardem.
Czy zdarzyło się Państwu odkryć rurę bez pewności co do jej średnicy lub materiału? W takich przypadkach często można się jedynie domyślać, jaka manszeta będzie odpowiednia do planowanego połączenia.
Tradycyjnie, przy łączeniu rur o różnych średnicach zewnętrznych, konieczne jest zastosowanie albo manszety adaptacyjnej (AC), albo standardowej manszety typu 2B (SC) z pierścieniem wyrównawczym.
Fernco oferuje 2B1 ALL-IN-ONE, produkt, który łączy w sobie funkcje zarówno manszet adaptacyjnych, jak i standardowych SC. Tym samym jedno rozwiązanie wystarcza, aby sprostać wszystkim wyzwaniom na placu budowy.
Przykład zastosowania 2B1 ALL-IN-ONE przejście z rury KG na rurę betonową, okrągłą



| Przykład zastosowania | Kod produktu | Średnica nominalna DN (mm) | Zakres napinania (mm) |
|---|---|---|---|
| DN 150 PVC-U na Beton / Żelbet DN 150 / OD 200-225 mm | 2B1-150B* | 150 | 160 - 226 |
| DN 200 PVC-U na Beton / Żelbet DN 200 / OD 240-260 mm | 2B1-200L* | 200 | 195 - 261 |
| DN 250 PVC-U na Beton / Żelbet DN 250 / OD 280-320 mm | 2B1-320L* | 250 | 250 - 320 |
| DN 300 PVC-U na Beton, stary / OD 370-385 mm | 2B1-390L* | 300 | 315 - 390 |
| DN 300 PVC-U na Beton / Żelbet DN 300 / OD 420-460 mm | 2B1-300B* | 300 | 315 - 465 |
* W tym pierścień wyrównawczy jako dodatek do manszety 2B1 do pokrywania większych różnic średnic lub w przypadku niewystarczającego minimalnego zakresu.
Datentabelle
| Numer artykułu | Średnica nominalna DN (mm) | Zakres napinania (mm) końcówka mniejsza I końcówka większa | Przykład zastosowania | Moment obrotowy (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| 2B1-100 | 100 | 108 - 133 | 15 | |
| 2B1-125 | 125 | 123 - 161 | 15 | |
| 2B1-150 | 150 | 160 - 196 | 15 | |
| 2B1-150B* | 150 | 160/168/170 - 226 | 200 - 226 | DN 150 (PVC-U, CI, GRP, DI, GRP na beton OD 200-225 mm) | 15 |
| 2B1-200S | 200 | 175 - 226 | 15 | |
| 2B1-200L* | 200 | 200/210/220/222/225/230/235-261 | 220-261 | DN 200 (KG, PVC-U, CI, GRP, DI, Robukan, HDPE, SP, Kamionka NL / HL, beton OD 240-260 mm) | 15 |
| 2B1-220 | 200 | 215 - 261 | 15 | |
| 2B1-280 | 250 | 230 - 280 | 15 | |
| 2B1-290 | 250 | 240 - 290 | 15 | |
| 2B1-305 | 250 | 255 - 305 | 17 | |
| 2B1-305L* | 250 | 250/272/274-305 | 260-305 | DN 250 (KG, PCV-U, GRP DI, HDPE, SP, Kamionka NL) | 17 |
| 2B1-320 | 250 | 270 - 320 | 17 | |
| 2B1-320L* | 250 | 250/272/274/280/299-320 | 270-320 | DN 250 (KG, PVC-U, CI, HDPE, SP, Kamionka NL / HL, beton do OD 320 mm) | 17 |
| 2B1-345 | 300 | 300 - 345 | 17 | |
| 2B1-360 | 300 | 310 - 360 | 17 | |
| 2B1-390 | 300 | 340 - 390 | 17 | |
| 2B1-390L* | 300 | 315/324/326/335/355-390 | 340-390 | DN 300 (KG, CI, G, GRP,DI, HDPE, SP, Kamionka NL / HL, beton do OD 385 mm) | 17 |
| 2B1-445 | 300 | 395 - 445 | 17 | |
| 2B1-465 | 300 | 415 - 465 | 17 | |
| 2B1-300B* | 300 | 315/376-460 | 420-460 | DN 300 (KG, PVC-U, HDPE, Kamionka HL na beton OD 420-460 mm) | 17 |
| 2B1-540 | 400 | 490 - 540 | 17 | |
| 2B1-570 | 400 | 520 - 570 | 17 |
* inkl. Ausgleichsring als Ergänzung zur 2B1 Manschette zum Überbrücken von größeren Durchmesserunterschieden bzw. bei Unterschreitung des Mindestspannbereiches. Andere Größen auf Anfrage lieferbar
